ローソンエンターメディアの150億円もの資金の不正流用の件で話題になっている渦中の株式会社プレジールの登記簿を再現してみました。
役員区は現在の役員のみの記載にとどめておきました。
商号 | 株式会社プレジール |
本店 | 東京都港区南青山五丁目9番15号共同ビル新青山4階 東京都港区南青山七丁目1番7号 平成19年10月31移転 平成19年11月5日登記 東京都港区赤坂四丁目9番25号 平成21年2月28日移転 平成21年3月17日登記 |
広告をする方法 | 当会社の広告は官報に掲載する。 |
会社成立の年月日 | 平成13年9月13日 |
目的 | 1 写真付切手等の企画、販売及びその仲介 2 切手の販売 3 音楽イベント、スポーツイベント、展示会、博覧会の企画及び運営 4 販売促進に関する情報、資料の収集、販売及び販売促進活動の企画 5 労働者派遣事業 6 会社、個人経営者の帳簿の記帳及び決算に関する業務 7 人間教育、能力開発に関する情報の企画、提供及び講義 8 書籍、雑誌等の出版 9 不動産の売買、賃貸、管理及びこれらの仲介 10 レコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、ミュージックテープ、シーデーロム等の原盤の企画及び制作 11 レコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、ミュージックテープ、シーデーロム等 音楽及び映像を録音、録画した商品の企画、製造、販売及び輸出入並びに各種音楽・映像配信 12 芸能プロダクションの経営 13 芸能人、スポーツ選手等のファンクラブの機関誌の発行、イベントの企画、運営及び代行業務 14 玩具、衣料品雑貨品、ポスター装身具、コインの企画、製造及び販売 15 スポーツ用品、事務用品、日用品雑貨、食料品、医薬品、化粧品の販売及び輸出入 16 音楽実演家のマネージメント 17 インターネットホームページ、ソーシャルネットワーキングサイト、インターネットオークションサイト、インターネットショッピングモールの企画制作及び運営業務 18 通信販売業務 19 音楽著作物の利用の開発 20 楽譜の出版 21 古物商 22 前各号に付帯する一切の業務 平成18年8月10日変更 平成18年8月14日登記 |
22の投資業が新たに設けられたのみの変更登記です。 | 1 写真付切手等の企画、販売及びその仲介 2 切手の販売 3 音楽イベント、スポーツイベント、展示会、博覧会の企画及び運営 4 販売促進に関する情報、資料の収集、販売及び販売促進活動の企画 5 労働者派遣事業 6 会社、個人経営者の帳簿の記帳及び決算に関する業務 7 人間教育、能力開発に関する情報の企画、提供及び講義 8 書籍、雑誌等の出版 9 不動産の売買、賃貸、管理及びこれらの仲介 10 レコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、ミュージックテープ、シーデーロム等の原盤の企画及び制作 11 レコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、ミュージックテープ、シーデーロム等 音楽及び映像を録音、録画した商品の企画、製造、販売及び輸出入並びに各種音楽・映像配信 12 芸能プロダクションの経営 13 芸能人、スポーツ選手等のファンクラブの機関誌の発行、イベントの企画、運営及び代行業務 14 玩具、衣料品雑貨品、ポスター装身具、コインの企画、製造及び販売 15 スポーツ用品、事務用品、日用品雑貨、食料品、医薬品、化粧品の販売及び輸出入 16 音楽実演家のマネージメント 17 インターネットホームページ、ソーシャルネットワーキングサイト、インターネットオークションサイト、インターネットショッピングモールの企画制作及び運営業務 18 通信販売業務 19 音楽著作物の利用の開発 20 楽譜の出版 21 古物商 22 投資業 23 前各号に付帯する一切の業務 平成19年7月27日変更 平成19年7月30日登記 |
発行可能株式総数 | 800株 1万6000株 平成19年6月10日変更 平成19年7月30日登記 |
発行済株式の総数並びに種類及び数 | 発行済株式の総数 200株 発行済株式の総数 540株 平成18年12月4日変更 平成19年1月9日登記 発行済株式の総数 1万800株 平成19年6月10日変更 平成19年7月30日登記 発行済株式の総数 1万1466株 平成19年7月16日登記 平成19年7月30日登記 発行済株式の総数 1万2799株 平成19年11月1日変更 平成19年11月5日登記 発行済株式の総数 1万4797株 平成20年3月31日変更 平成20年4月14日登記 |
株券を発行する旨の定め | 当会社の株式については、株券を発行する 平成17年法律代87号第136条の規定により平成18年5月1日登記 |
資本金の額 | 金1000万円 金2700万円 平成18年12月4日変更 平成19年1月9日登記 金4698万円 平成19年7月16日変更 平成19年7月30日登記 金6698万円 平成19年11月1日変更 平成19年11月5日登記 金9695万円 平成20年3月31日変更 平成20年4月14日登記 |
株式の譲渡制限に関する事項 | 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を得なければならない。 平成20年11月28日変更 平成20年12月10日登記 |
役員区 | 取締役 岩本陽二 平成18年9月7日就任 平成18年10月18日登記 取締役 岩本陽二 平成19年6月10日重任 平成19年7月30日登記 |
東京都麻布十番 住所省略 代表取締役 岩本陽二 平成20年11月28日代表権付与 平成20年12月10日登記 | |
取締役会設置会社に関する事項 | 取締役会設置会社 平成17年法第87号第136条の規定により平成18年5月1日登記 平成20年11月28日廃止 平成20年12月10日登記 |
監査役設置会社に関する事項 | 監査役設置会社 平成17年法第87号第136条の規定により平成18年5月1日登記 平成20年11月28日廃止 平成20年12月10日登記 |
登記記録に関する事項 | 平成17年3月25日東京都江戸川区西瑞江五丁目15番地42から本店移転 平成17年5月31日登記 |
、下線のあるものは抹消事項であることを示す。
0 件のコメント:
コメントを投稿